Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Drawer menu
Tax included and shipping calculated at checkout
Measure a flat garment: Width = armpit to armpit. Front/Back Length = shoulder to hem.
| Size | Width (cm) | Front Length (F) | Back Length (B) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 69 | 73 |
| S | 48 | 72 | 75 |
| M | 51 | 74 | 78 |
| L | 53 | 77 | 80 |
| XL | 56 | 79 | 83 |
| 2XL | 58 | 82 | 86 |
| 3XL | 61 | 84 | 88 |
| 4XL | 64 | 87 | 91 |
| 5XL | 66 | 90 | 94 |
| 6XL | 69 | 92 | 96 |
| Size | Width (in) | Front Length (in) | Back Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 18.1 | 27.2 | 28.7 |
| S | 18.9 | 28.3 | 29.5 |
| M | 20.1 | 29.1 | 30.7 |
| L | 20.9 | 30.3 | 31.5 |
| XL | 22.0 | 31.1 | 32.7 |
| 2XL | 22.8 | 32.3 | 33.9 |
| 3XL | 24.0 | 33.1 | 34.6 |
| 4XL | 25.2 | 34.3 | 35.8 |
| 5XL | 26.0 | 35.4 | 37.0 |
| 6XL | 27.2 | 36.2 | 37.8 |
Note: 1 inch ≈ 2.54 cm. Allow ±1–2 cm manufacturing tolerance.